津かじわらクリニックが名医のチョイスに掲載されました。
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 (開院時間 8:40~) | ▲ | ◎▲ | |||||
15:00~18:30 (開院時間 14:50~) | ▲ | ||||||
14:00~17:30 (開院時間 13:50~) | ▲ | ||||||
手術対応日 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~14:00 | ※ | ||||||
14:00~17:00 | |||||||
手術対応日 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 (開院時間 8:40~) | ▲ | ◎▲ | |||||
15:00~18:30 (開院時間 14:50~) | ▲ | ||||||
14:00~17:30 (開院時間 13:50~) | ▲ | ||||||
手術対応日 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~14:00 | ※ | ||||||
14:00~17:00 | |||||||
手術対応日 |